Soit 0,99€ / mois
Prorsus ne vous propose pas de réduction — et pourquoi ?
Car même en étant 50 % moins cher que le VPN le moins cher disponible
en promotion, nous voulons vous proposer le meilleur à un prix qui
défie toute la concurrence.
Prorsus ne casse pas les prix, il les piétine.
Les 3 000 premiers utilisateurs bénéficient d'un
abonnement à 9,99€ pour la première année avec
1 mois supplémentaire offert (soit 13 mois), à 0,83€/mois.
Accès prioritaire 1 mois avant l'ouverture publique.
Quelques bugs peuvent survenir — vous participez activement
au développement.
Abonnement annuel · Remboursement 7 jours · Résiliation à tout moment
Un seul abonnement remplace plusieurs services
Comparatif honnête. Si nous n'avons pas une fonctionnalité, nous le disons.
| Fonctionnalité | Prorsus | NordVPN | ExpressVPN | ProtonVPN | Surfshark | CyberGhost | PureVPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | |||||||
| Tarif annuel | 11,99€ | ~53€ | ~100€ | ~48€ | ~28€ | ~30€ | ~28€ |
| VPN | |||||||
| VPN haut débit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Données mensuelles | 200 Go/mois | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Nombre de pays | Limité (beta) | 111 | 105 | 91 | 100 | 100 | 96 |
| Vitesse connexion | En développement | +6730 Mb/s | +2220 Mb/s | +1600 Mb/s | +3320 Mb/s | +2320 Mb/s | +2000 Mb/s |
| Kill switch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Split tunneling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| IP dédiée | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serveurs spécialisés | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Sécurité & Protection | |||||||
| Bloqueur pub & traqueurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloqueur amélioré communautairement | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Antivirus intégré | ✓ | supplément | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Détection ransomware | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Détection malware téléchargements | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Alerte fuite de données | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| DNS leak protection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit de sécurité indépendant | pas encore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Code open source | partiel | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Fonctionnalités exclusives | |||||||
| Gestionnaire mots de passe | ✓ local AES-256 | NordPass séparé | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Stockage cloud chiffré | ✓ à la carte | ✗ | ✗ | 1 Go inclus | ✓ | ✗ | ✗ |
| Traducteur écran / OCR | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Traduction fichiers SRT | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Suite d'outils (OCR, SFTP, convertisseur…) | ✓ 10+ outils | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Compte sans email | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Scanner de vulnérabilités | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Support | |||||||
| Support par email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support 24h/24 chat | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multiplateforme (Mac, Linux, mobile) | Windows uniquement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remboursement | 7 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 45 jours | 31 jours |
Données vérifiées mai 2026. Les croix rouges chez Prorsus sont affichées volontairement.
1 mois d'accès anticipé · 13 mois au total ·
Aide directe à la finalisation du développement
Une fois les 3 000 places atteintes, le tarif passe
à 11,99€/an pour tout le monde.
Early Access — 9,99€ / an
Nous soutenir c'est vous soutenirAbonnement annuel · Remboursement 7 jours · Résiliation à tout moment